| Symbol | Exchange | Inception Date | CUSIP | NAV | Options Available |
|---|---|---|---|---|---|
| VICE | NYSE Arca | 12/11/2017 | 00768Y545 | VICE.NV | Yes |
Fund
Price History
Fund Data
8/6/2026| NAV | $33.44 |
| Change | $-0.18 |
| Shares Outstanding | 220,000 |
| Assets Under Management | $7,357,803.77 |
Market Data
8/6/2026| Closing Price | $33.47 |
| Close Change | $-0.12 |
| Volume | 236 |
Regulatory Data
8/5/2026| Premium Discount | $-0.04 |
| 30-Day Median bid-ask Spread | 0.591891 |
VICE Historical Premium and Discounts
| Quarter End Date | Days | < -0.2% | ≥ -0.2% and < 0.0% | > 0.0% and ≤ 0.2% | > 0.2% | > 2.0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/30/2026 | 62 | 0 | 57 | 4 | 1 | 0 |
| 03/31/2026 | 61 | 0 | 45 | 12 | 4 | 0 |
| 12/31/2025 | 64 | 0 | 39 | 22 | 3 | 0 |
| 09/30/2025 | 64 | 0 | 42 | 16 | 6 | 0 |
| 06/30/2025 | 62 | 0 | 50 | 9 | 3 | 0 |
| 03/31/2025 | 60 | 0 | 49 | 9 | 2 | 0 |
| 12/31/2024 | 64 | 0 | 49 | 14 | 1 | 0 |
| 09/30/2024 | 64 | 0 | 53 | 10 | 1 | 0 |
| 06/30/2024 | 63 | 0 | 46 | 17 | 0 | 0 |
| 03/31/2024 | 61 | 0 | 50 | 11 | 0 | 0 |
| 12/31/2023 | 63 | 0 | 58 | 5 | 0 | 0 |
| 09/30/2023 | 63 | 0 | 48 | 12 | 3 | 0 |
| 06/30/2023 | 62 | 0 | 49 | 12 | 1 | 0 |
| 03/31/2023 | 63 | 0 | 46 | 12 | 4 | 0 |
| 12/31/2022 | 63 | 0 | 47 | 16 | 0 | 0 |
| 09/30/2022 | 64 | 2 | 45 | 5 | 12 | 0 |
| 06/30/2022 | 62 | 25 | 31 | 5 | 1 | 0 |
| 03/31/2022 | 62 | 0 | 46 | 15 | 1 | 0 |
| 12/31/2021 | 64 | 9 | 19 | 19 | 17 | 0 |
| 09/30/2021 | 64 | 0 | 33 | 8 | 20 | 2 |
| 06/30/2021 | 63 | 7 | 49 | 12 | 2 | 0 |
| 03/31/2021 | 61 | 7 | 22 | 20 | 12 | 0 |
| Date | NAV |
|---|---|
| 08/05/2026 | 33.62 |
| 08/04/2026 | 33.52 |
| 08/03/2026 | 33.31 |
| 07/31/2026 | 33.37 |
| 07/30/2026 | 33.43 |
| 07/29/2026 | 33.92 |
| 07/28/2026 | 33.95 |
| 07/27/2026 | 33.51 |
| 07/24/2026 | 33.21 |
| 07/23/2026 | 33.02 |
| 07/22/2026 | 33.44 |
| 07/21/2026 | 33.70 |
| 07/20/2026 | 34.28 |
| 07/17/2026 | 33.91 |
| 07/16/2026 | 33.79 |
| 07/15/2026 | 33.38 |
| 07/14/2026 | 33.52 |
| 07/13/2026 | 33.86 |
| 07/10/2026 | 33.58 |
| 07/09/2026 | 33.42 |
| 07/08/2026 | 33.53 |
| 07/07/2026 | 33.48 |
| 07/06/2026 | 33.49 |
| 07/02/2026 | 33.59 |
| 07/01/2026 | 33.46 |
| 06/30/2026 | 33.40 |
| 06/29/2026 | 33.88 |
| 06/26/2026 | 33.87 |
| 06/25/2026 | 33.27 |
| 06/24/2026 | 33.32 |
| 06/23/2026 | 33.18 |
| 06/22/2026 | 33.22 |
| 06/18/2026 | 33.23 |
| 06/17/2026 | 32.98 |
| 06/16/2026 | 33.32 |
| 06/15/2026 | 33.90 |
| 06/12/2026 | 34.01 |
| 06/11/2026 | 33.86 |
| 06/10/2026 | 33.52 |
| 06/09/2026 | 32.99 |
| 06/08/2026 | 32.77 |
| 06/05/2026 | 32.72 |
| 06/04/2026 | 32.68 |
| 06/03/2026 | 32.93 |
| 06/02/2026 | 33.20 |
| 06/01/2026 | 33.45 |
| 05/29/2026 | 33.12 |
| 05/28/2026 | 33.24 |
| 05/27/2026 | 33.47 |
| 05/26/2026 | 33.21 |
| 05/22/2026 | 32.95 |
| 05/21/2026 | 33.05 |
| 05/20/2026 | 33.12 |
| 05/19/2026 | 33.09 |
| 05/18/2026 | 33.24 |
| 05/15/2026 | 32.94 |
| 05/14/2026 | 33.19 |
| 05/13/2026 | 32.86 |
| 05/12/2026 | 32.97 |
| 05/11/2026 | 33.16 |
| 05/08/2026 | 32.95 |
| 05/07/2026 | 32.86 |
| 05/06/2026 | 33.58 |
| 05/05/2026 | 33.71 |
| 05/04/2026 | 33.00 |
| 05/01/2026 | 33.34 |
| 04/30/2026 | 33.59 |
| 04/29/2026 | 33.02 |
| 04/28/2026 | 32.90 |
| 04/27/2026 | 33.13 |
| 04/24/2026 | 33.18 |
| 04/23/2026 | 33.18 |
| 04/22/2026 | 33.14 |
| 04/21/2026 | 32.63 |
| 04/20/2026 | 33.01 |
| 04/17/2026 | 32.89 |
| 04/16/2026 | 32.51 |
| 04/15/2026 | 32.57 |
| 04/14/2026 | 32.63 |
| 04/13/2026 | 32.69 |
| 04/10/2026 | 32.44 |
| 04/09/2026 | 32.60 |
| 04/08/2026 | 32.36 |
| 04/07/2026 | 31.72 |
| 04/06/2026 | 31.91 |
| 04/03/2026 | 31.71 |
| 04/02/2026 | 31.71 |
| 04/01/2026 | 31.69 |
| 03/31/2026 | 31.68 |
| 03/30/2026 | 31.17 |
| 03/27/2026 | 31.21 |
| 03/26/2026 | 31.36 |
| 03/25/2026 | 31.60 |
| 03/24/2026 | 31.44 |
| 03/23/2026 | 31.45 |
| 03/20/2026 | 31.17 |
| 03/19/2026 | 31.85 |
| 03/18/2026 | 31.90 |
| 03/17/2026 | 32.66 |
| 03/16/2026 | 32.51 |
| 03/13/2026 | 32.46 |
| 03/12/2026 | 32.43 |
| 03/11/2026 | 32.48 |
| 03/10/2026 | 32.82 |
| 03/09/2026 | 32.69 |
| 03/06/2026 | 32.49 |
| 03/05/2026 | 32.61 |
| 03/04/2026 | 32.51 |
| 03/03/2026 | 32.20 |
| 03/02/2026 | 32.57 |
| 02/27/2026 | 32.61 |
| 02/26/2026 | 32.90 |
| 02/25/2026 | 33.03 |
| 02/24/2026 | 32.84 |
| 02/23/2026 | 32.63 |
| 02/20/2026 | 32.70 |
| 02/19/2026 | 32.60 |
| 02/18/2026 | 32.50 |
| 02/17/2026 | 32.35 |
| 02/13/2026 | 32.40 |
| 02/12/2026 | 32.33 |
| 02/11/2026 | 32.77 |
| 02/10/2026 | 32.83 |
| 02/09/2026 | 32.82 |
| 02/06/2026 | 33.17 |
| 02/05/2026 | 32.38 |
| 02/04/2026 | 32.43 |
| 02/03/2026 | 32.40 |
| 02/02/2026 | 32.39 |
| 01/30/2026 | 32.39 |
| 01/29/2026 | 32.56 |
| 01/28/2026 | 32.78 |
| 01/27/2026 | 32.99 |
| 01/26/2026 | 32.97 |
| 01/23/2026 | 32.92 |
| 01/22/2026 | 32.73 |
| 01/21/2026 | 32.49 |
| 01/20/2026 | 32.13 |
| 01/16/2026 | 32.51 |
| 01/15/2026 | 32.65 |
| 01/14/2026 | 32.55 |
| 01/13/2026 | 32.32 |
| 01/12/2026 | 32.26 |
| 01/09/2026 | 31.82 |
| 01/08/2026 | 31.69 |
| 01/07/2026 | 31.31 |
| 01/06/2026 | 31.59 |
| 01/05/2026 | 31.83 |
| 01/02/2026 | 31.85 |
| 12/31/2025 | 31.88 |
| 12/30/2025 | 31.96 |
| 12/29/2025 | 31.97 |
| 12/26/2025 | 32.27 |
| 12/24/2025 | 32.24 |
| 12/23/2025 | 32.18 |
| 12/22/2025 | 32.14 |
| 12/19/2025 | 32.37 |
| 12/18/2025 | 32.30 |
| 12/17/2025 | 31.84 |
| 12/16/2025 | 31.94 |
| 12/15/2025 | 32.19 |
| 12/12/2025 | 32.05 |
| 12/11/2025 | 32.10 |
| 12/10/2025 | 31.99 |
| 12/09/2025 | 32.04 |
| 12/08/2025 | 31.85 |
| 12/05/2025 | 31.87 |
| 12/04/2025 | 32.10 |
| 12/03/2025 | 32.29 |
| 12/02/2025 | 32.36 |
| 12/01/2025 | 32.73 |
| 11/28/2025 | 32.22 |
| 11/26/2025 | 32.04 |
| 11/25/2025 | 31.98 |
| 11/24/2025 | 31.40 |
| 11/21/2025 | 31.41 |
| 11/20/2025 | 31.13 |
| 11/19/2025 | 31.54 |
| 11/18/2025 | 31.93 |
| 11/17/2025 | 31.80 |
| 11/14/2025 | 32.31 |
| 11/13/2025 | 32.51 |
| 11/12/2025 | 33.04 |
| 11/11/2025 | 32.99 |
| 11/10/2025 | 33.06 |
| 11/07/2025 | 32.51 |
| 11/06/2025 | 32.45 |
| 11/05/2025 | 32.84 |
| 11/04/2025 | 32.59 |
| 11/03/2025 | 32.76 |
| 10/31/2025 | 32.82 |
| 10/30/2025 | 32.28 |
| 10/29/2025 | 32.94 |
| 10/28/2025 | 33.48 |
| 10/27/2025 | 33.71 |
| 10/24/2025 | 33.65 |
| 10/23/2025 | 33.66 |
| 10/22/2025 | 33.27 |
| 10/21/2025 | 33.49 |
| 10/20/2025 | 33.42 |
| 10/17/2025 | 33.27 |
| 10/16/2025 | 33.36 |
| 10/15/2025 | 33.55 |
| 10/14/2025 | 33.71 |
| 10/13/2025 | 33.75 |
| 10/10/2025 | 33.86 |
| 10/09/2025 | 34.80 |
| 10/08/2025 | 35.17 |
| 10/07/2025 | 35.09 |
| 10/06/2025 | 35.43 |
| 10/03/2025 | 35.63 |
| 10/02/2025 | 35.92 |
| 10/01/2025 | 35.77 |
| 09/30/2025 | 35.84 |
| 09/29/2025 | 36.03 |
| 09/26/2025 | 35.53 |
| 09/25/2025 | 35.01 |
| 09/24/2025 | 35.16 |
| 09/23/2025 | 35.28 |
| 09/22/2025 | 35.15 |
| 09/19/2025 | 35.27 |
| 09/18/2025 | 35.38 |
| 09/17/2025 | 35.43 |
| 09/16/2025 | 35.33 |
| 09/15/2025 | 35.52 |
| 09/12/2025 | 35.61 |
| 09/11/2025 | 35.75 |
| 09/10/2025 | 35.23 |
| 09/09/2025 | 35.21 |
| 09/08/2025 | 35.14 |
| 09/05/2025 | 35.21 |
| 09/04/2025 | 35.40 |
| 09/03/2025 | 35.33 |
| 09/02/2025 | 35.50 |
| 08/29/2025 | 36.01 |
| 08/28/2025 | 35.87 |
| 08/27/2025 | 35.91 |
| 08/26/2025 | 35.95 |
| 08/25/2025 | 35.90 |
| 08/22/2025 | 36.15 |
| 08/21/2025 | 35.64 |
| 08/20/2025 | 35.81 |
| 08/19/2025 | 35.50 |
| 08/18/2025 | 35.56 |
| 08/15/2025 | 35.30 |
| 08/14/2025 | 35.75 |
| 08/13/2025 | 36.00 |
| 08/12/2025 | 35.70 |
| 08/11/2025 | 35.33 |
| 08/08/2025 | 34.99 |
| 08/07/2025 | 34.89 |
| 08/06/2025 | 35.07 |
| 08/05/2025 | 35.30 |
| 08/04/2025 | 35.31 |
| 08/01/2025 | 34.92 |
| 07/31/2025 | 35.32 |
| 07/30/2025 | 35.56 |
| 07/29/2025 | 35.21 |
| 07/28/2025 | 35.33 |
| 07/25/2025 | 35.61 |
| 07/24/2025 | 35.52 |
| 07/23/2025 | 36.01 |
| 07/22/2025 | 35.80 |
| 07/21/2025 | 35.88 |
| 07/18/2025 | 35.86 |
| 07/17/2025 | 35.82 |
| 07/16/2025 | 35.25 |
| 07/15/2025 | 34.93 |
| 07/14/2025 | 34.76 |
| 07/11/2025 | 34.50 |
| 07/10/2025 | 34.92 |
| 07/09/2025 | 34.71 |
| 07/08/2025 | 34.70 |
| 07/07/2025 | 34.64 |
| 07/04/2025 | 34.71 |
| 07/03/2025 | 34.71 |
| 07/02/2025 | 34.43 |
| 07/01/2025 | 34.29 |
| 06/30/2025 | 34.20 |
| 06/27/2025 | 34.08 |
| 06/26/2025 | 33.84 |
| 06/25/2025 | 33.67 |
| 06/24/2025 | 33.95 |
| 06/23/2025 | 33.68 |
| 06/20/2025 | 33.49 |
| 06/18/2025 | 33.60 |
| 06/17/2025 | 33.52 |
| 06/16/2025 | 33.75 |
| 06/13/2025 | 33.54 |
| 06/12/2025 | 34.24 |
| 06/11/2025 | 34.26 |
| 06/10/2025 | 34.09 |
| 06/09/2025 | 34.10 |
| 06/06/2025 | 33.91 |
| 06/05/2025 | 33.57 |
| 06/04/2025 | 33.45 |
| 06/03/2025 | 33.50 |
| 06/02/2025 | 33.35 |
| 05/30/2025 | 33.33 |
| 05/29/2025 | 33.23 |
| 05/28/2025 | 33.12 |
| 05/27/2025 | 33.28 |
| 05/23/2025 | 32.79 |
| 05/22/2025 | 32.78 |
| 05/21/2025 | 32.90 |
| 05/20/2025 | 33.31 |
| 05/19/2025 | 33.30 |
| 05/16/2025 | 33.32 |
| 05/15/2025 | 33.20 |
| 05/14/2025 | 33.06 |
| 05/13/2025 | 32.85 |
| 05/12/2025 | 32.50 |
| 05/09/2025 | 32.19 |
| 05/08/2025 | 32.35 |
| 05/07/2025 | 32.46 |
| 05/06/2025 | 32.01 |
| 05/05/2025 | 32.03 |
| 05/02/2025 | 32.02 |
| 05/01/2025 | 31.64 |
| 04/30/2025 | 31.55 |
| 04/29/2025 | 31.60 |
| 04/28/2025 | 31.36 |
| 04/25/2025 | 31.31 |
| 04/24/2025 | 31.21 |
| 04/23/2025 | 31.08 |
| 04/22/2025 | 30.87 |
| 04/21/2025 | 30.29 |
| 04/18/2025 | 30.69 |
| 04/17/2025 | 30.69 |
| 04/16/2025 | 30.51 |
| 04/15/2025 | 30.78 |
| 04/14/2025 | 30.64 |
| 04/11/2025 | 30.34 |
| 04/10/2025 | 30.01 |
| 04/09/2025 | 30.65 |
| 04/08/2025 | 29.05 |
| 04/07/2025 | 29.32 |
| 04/04/2025 | 29.51 |
| 04/03/2025 | 30.87 |
| 04/02/2025 | 31.82 |
| 04/01/2025 | 31.64 |
| 03/31/2025 | 31.49 |
| 03/28/2025 | 31.52 |
| 03/27/2025 | 32.03 |
| 03/26/2025 | 31.92 |
| 03/25/2025 | 31.97 |
| 03/24/2025 | 32.13 |
| 03/21/2025 | 31.55 |
| 03/20/2025 | 31.82 |
| 03/19/2025 | 31.88 |
| 03/18/2025 | 31.63 |
| 03/17/2025 | 32.38 |
| 03/14/2025 | 32.02 |
| 03/13/2025 | 31.35 |
| 03/12/2025 | 31.95 |
| 03/11/2025 | 31.93 |
| 03/10/2025 | 31.75 |
| 03/07/2025 | 32.59 |
| 03/06/2025 | 32.52 |
| 03/05/2025 | 33.11 |
| 03/04/2025 | 32.70 |
| 03/03/2025 | 32.88 |
| 02/28/2025 | 33.41 |
| 02/27/2025 | 33.28 |
| 02/26/2025 | 33.65 |
| 02/25/2025 | 33.27 |
| 02/24/2025 | 33.29 |
| 02/21/2025 | 33.57 |
| 02/20/2025 | 34.15 |
| 02/19/2025 | 34.18 |
| 02/18/2025 | 34.62 |
| 02/14/2025 | 34.52 |
| 02/13/2025 | 34.17 |
| 02/12/2025 | 33.69 |
| 02/11/2025 | 33.39 |
| 02/10/2025 | 33.43 |
| 02/07/2025 | 33.26 |
| 02/06/2025 | 33.30 |
| 02/05/2025 | 32.72 |
| 02/04/2025 | 32.49 |
| 02/03/2025 | 32.26 |
| 01/31/2025 | 32.30 |
| 01/30/2025 | 32.67 |
| 01/29/2025 | 32.25 |
| 01/28/2025 | 32.41 |
| 01/27/2025 | 32.16 |
| 01/24/2025 | 32.23 |
| 01/23/2025 | 31.87 |
| 01/22/2025 | 32.04 |
| 01/21/2025 | 32.20 |
| 01/17/2025 | 31.71 |
| 01/16/2025 | 31.35 |
| 01/15/2025 | 31.30 |
| 01/14/2025 | 30.97 |
| 01/13/2025 | 30.61 |
| 01/10/2025 | 30.40 |
| 01/08/2025 | 31.17 |
| 01/07/2025 | 31.12 |
| 01/06/2025 | 31.46 |
| 01/03/2025 | 31.61 |
| 01/02/2025 | 31.45 |
| 12/31/2024 | 31.53 |
| 12/30/2024 | 31.47 |
| 12/27/2024 | 31.69 |
| 12/26/2024 | 31.95 |
| 12/24/2024 | 31.90 |
| 12/23/2024 | 31.69 |
| 12/20/2024 | 32.22 |
| 12/19/2024 | 32.20 |
| 12/18/2024 | 32.12 |
| 12/17/2024 | 33.19 |
| 12/16/2024 | 33.24 |
| 12/13/2024 | 33.57 |
| 12/12/2024 | 33.94 |
| 12/11/2024 | 33.85 |
| 12/10/2024 | 33.90 |
| 12/09/2024 | 34.12 |
| 12/06/2024 | 34.03 |
| 12/05/2024 | 34.00 |
| 12/04/2024 | 34.12 |
| 12/03/2024 | 33.73 |
| 12/02/2024 | 33.89 |
| 11/29/2024 | 33.79 |
| 11/27/2024 | 33.53 |
| 11/26/2024 | 33.53 |
| 11/25/2024 | 33.45 |
| 11/22/2024 | 33.34 |
| 11/21/2024 | 33.29 |
| 11/20/2024 | 33.20 |
| 11/19/2024 | 33.03 |
| 11/18/2024 | 32.93 |
| 11/15/2024 | 32.73 |
| 11/14/2024 | 32.87 |
| 11/13/2024 | 33.04 |
| 11/12/2024 | 33.08 |
| 11/11/2024 | 33.09 |
| 11/08/2024 | 32.99 |
| 11/07/2024 | 32.74 |
| 11/06/2024 | 32.46 |
| 11/05/2024 | 31.95 |
| 11/04/2024 | 31.50 |
| 11/01/2024 | 31.53 |
| 10/31/2024 | 31.47 |
| 10/30/2024 | 31.77 |
| 10/29/2024 | 32.19 |
| 10/28/2024 | 32.13 |
| 10/25/2024 | 31.71 |
| 10/24/2024 | 31.55 |
| 10/23/2024 | 31.48 |
| 10/22/2024 | 31.57 |
| 10/21/2024 | 31.42 |
| 10/18/2024 | 31.74 |
| 10/17/2024 | 32.02 |
| 10/16/2024 | 32.11 |
| 10/15/2024 | 31.78 |
| 10/14/2024 | 31.96 |
| 10/11/2024 | 31.90 |
| 10/10/2024 | 31.65 |
| 10/09/2024 | 31.82 |
| 10/08/2024 | 31.77 |
| 10/07/2024 | 32.00 |
| 10/04/2024 | 31.96 |
| 10/03/2024 | 31.64 |
| 10/02/2024 | 32.15 |
| 10/01/2024 | 31.90 |
| 09/30/2024 | 31.94 |
| 09/27/2024 | 31.82 |
| 09/26/2024 | 31.69 |
| 09/25/2024 | 31.16 |
| 09/24/2024 | 31.25 |
| 09/23/2024 | 31.23 |
| 09/20/2024 | 31.06 |
| 09/19/2024 | 31.25 |
| 09/18/2024 | 30.68 |
| 09/17/2024 | 30.81 |
| 09/16/2024 | 30.67 |
| 09/13/2024 | 30.67 |
| 09/12/2024 | 30.51 |
| 09/11/2024 | 30.32 |
| 09/10/2024 | 30.11 |
| 09/09/2024 | 30.15 |
| 09/06/2024 | 30.10 |
| 09/05/2024 | 30.43 |
| 09/04/2024 | 30.54 |
| 09/03/2024 | 30.44 |
| 08/30/2024 | 30.88 |
| 08/29/2024 | 30.68 |
| 08/28/2024 | 30.68 |
| 08/27/2024 | 30.92 |
| 08/26/2024 | 30.83 |
| 08/23/2024 | 30.96 |
| 08/22/2024 | 30.32 |
| 08/21/2024 | 30.75 |
| 08/20/2024 | 30.45 |
| 08/19/2024 | 30.75 |
| 08/16/2024 | 30.37 |
| 08/15/2024 | 30.21 |
| 08/14/2024 | 29.81 |
| 08/13/2024 | 29.97 |
| 08/12/2024 | 29.18 |
| 08/09/2024 | 29.20 |
| 08/08/2024 | 29.33 |
| 08/07/2024 | 28.85 |
| 08/06/2024 | 28.97 |
| 08/05/2024 | 28.57 |
| 08/02/2024 | 29.33 |
| 08/01/2024 | 29.75 |
| 07/31/2024 | 30.38 |
| 07/30/2024 | 29.87 |
| 07/29/2024 | 30.05 |
| 07/26/2024 | 30.16 |
| 07/25/2024 | 29.45 |
| 07/24/2024 | 29.35 |
| 07/23/2024 | 29.89 |
| 07/22/2024 | 29.93 |
| 07/19/2024 | 29.57 |
| 07/18/2024 | 29.76 |
| 07/17/2024 | 29.51 |
| 07/16/2024 | 29.72 |
| 07/15/2024 | 29.44 |
| 07/12/2024 | 29.39 |
| 07/11/2024 | 29.20 |
| 07/10/2024 | 28.95 |
| 07/09/2024 | 28.72 |
| 07/08/2024 | 28.76 |
| 07/05/2024 | 28.70 |
| 07/03/2024 | 28.81 |
| 07/02/2024 | 28.53 |
| 07/01/2024 | 28.50 |
| 06/28/2024 | 28.73 |
| 06/27/2024 | 28.60 |
| 06/26/2024 | 28.57 |
| 06/25/2024 | 28.55 |
| 06/24/2024 | 28.56 |
| 06/21/2024 | 28.66 |
| 06/20/2024 | 28.60 |
| 06/18/2024 | 28.74 |
| 06/17/2024 | 28.63 |
| 06/14/2024 | 28.35 |
| 06/13/2024 | 28.60 |
| 06/12/2024 | 28.71 |
| 06/11/2024 | 28.48 |
| 06/10/2024 | 28.48 |
| 06/07/2024 | 28.46 |
| 06/06/2024 | 28.72 |
| 06/05/2024 | 28.94 |
| 06/04/2024 | 28.67 |
| 06/03/2024 | 28.84 |
| 05/31/2024 | 28.82 |
| 05/30/2024 | 28.52 |
| 05/29/2024 | 28.48 |
| 05/28/2024 | 28.65 |
| 05/24/2024 | 28.65 |
| 05/23/2024 | 28.49 |
| 05/22/2024 | 28.80 |
| 05/21/2024 | 29.05 |
| 05/20/2024 | 29.01 |
| 05/17/2024 | 29.14 |
| 05/16/2024 | 29.36 |
| 05/15/2024 | 29.14 |
| 05/14/2024 | 29.05 |
| 05/13/2024 | 28.65 |
| 05/10/2024 | 28.48 |
| 05/09/2024 | 28.44 |
| 05/08/2024 | 28.33 |
| 05/07/2024 | 28.34 |
| 05/06/2024 | 28.47 |
| 05/03/2024 | 28.14 |
| 05/02/2024 | 27.74 |
| 05/01/2024 | 27.27 |
| 04/30/2024 | 27.33 |
| 04/29/2024 | 27.75 |
| 04/26/2024 | 27.57 |
| 04/25/2024 | 27.58 |
| 04/24/2024 | 27.75 |
| 04/23/2024 | 27.87 |
| 04/22/2024 | 27.56 |
| 04/19/2024 | 27.30 |
| 04/18/2024 | 27.39 |
| 04/17/2024 | 27.32 |
| 04/16/2024 | 27.61 |
| 04/15/2024 | 27.59 |
| 04/12/2024 | 27.85 |
| 04/11/2024 | 28.50 |
| 04/10/2024 | 28.46 |
| 04/09/2024 | 29.01 |
| 04/08/2024 | 29.03 |
| 04/05/2024 | 28.94 |
| 04/04/2024 | 28.79 |
| 04/03/2024 | 29.31 |
| 04/02/2024 | 29.25 |
| 04/01/2024 | 29.64 |
| 03/28/2024 | 29.76 |
| 03/27/2024 | 29.60 |
| 03/26/2024 | 29.27 |
| 03/25/2024 | 29.25 |
| 03/22/2024 | 29.30 |
| 03/21/2024 | 29.49 |
| 03/20/2024 | 29.33 |
| 03/19/2024 | 29.07 |
| 03/18/2024 | 28.77 |
| 03/15/2024 | 28.64 |
| 03/14/2024 | 28.48 |
| 03/13/2024 | 28.52 |
| 03/12/2024 | 28.54 |
| 03/11/2024 | 28.36 |
| 03/08/2024 | 28.29 |
| 03/07/2024 | 28.61 |
| 03/06/2024 | 28.26 |
| 03/05/2024 | 28.16 |
| 03/04/2024 | 28.27 |
| 03/01/2024 | 28.58 |
| 02/29/2024 | 28.40 |
| 02/28/2024 | 28.06 |
| 02/27/2024 | 28.13 |
| 02/26/2024 | 28.04 |
| 02/23/2024 | 28.09 |
| 02/22/2024 | 27.91 |
| 02/21/2024 | 27.61 |
| 02/20/2024 | 27.81 |
| 02/16/2024 | 28.03 |
| 02/15/2024 | 28.06 |
| 02/14/2024 | 27.80 |
| 02/13/2024 | 27.43 |
| 02/12/2024 | 28.02 |
| 02/09/2024 | 27.74 |
| 02/08/2024 | 27.59 |
| 02/07/2024 | 27.32 |
| 02/06/2024 | 27.30 |
| 02/05/2024 | 27.09 |
| 02/02/2024 | 27.37 |
| 02/01/2024 | 27.53 |
| 01/31/2024 | 27.01 |
| 01/30/2024 | 27.40 |
| 01/29/2024 | 27.55 |
| 01/26/2024 | 27.32 |
| 01/25/2024 | 27.41 |
| 01/24/2024 | 27.14 |
| 01/23/2024 | 27.23 |
| 01/22/2024 | 27.02 |
| 01/19/2024 | 26.84 |
| 01/18/2024 | 26.75 |
| 01/17/2024 | 26.64 |
| 01/16/2024 | 26.80 |
| 01/12/2024 | 26.54 |
| 01/11/2024 | 26.72 |
| 01/10/2024 | 26.78 |
| 01/09/2024 | 26.63 |
| 01/08/2024 | 26.84 |
| 01/05/2024 | 26.53 |
| 01/04/2024 | 26.55 |
| 01/03/2024 | 26.46 |
| 01/02/2024 | 27.05 |
| 12/29/2023 | 27.06 |
| 12/28/2023 | 27.24 |
| 12/27/2023 | 27.13 |
| 12/26/2023 | 27.11 |
| 12/22/2023 | 27.19 |
| 12/21/2023 | 27.38 |
| 12/20/2023 | 27.01 |
| 12/19/2023 | 27.60 |
| 12/18/2023 | 27.17 |
| 12/15/2023 | 27.04 |
| 12/14/2023 | 27.52 |
| 12/13/2023 | 27.52 |
| 12/12/2023 | 26.87 |
| 12/11/2023 | 26.81 |
| 12/08/2023 | 26.69 |
| 12/07/2023 | 26.49 |
| 12/06/2023 | 26.23 |
| 12/05/2023 | 26.52 |
| 12/04/2023 | 26.86 |
| 12/01/2023 | 26.92 |
| 11/30/2023 | 26.49 |
| 11/29/2023 | 26.45 |
| 11/28/2023 | 26.46 |
| 11/27/2023 | 26.51 |
| 11/24/2023 | 26.60 |
| 11/22/2023 | 26.58 |
| 11/21/2023 | 26.41 |
| 11/20/2023 | 26.54 |
| 11/17/2023 | 26.39 |
| 11/16/2023 | 26.23 |
| 11/15/2023 | 26.52 |
| 11/14/2023 | 26.51 |
| 11/13/2023 | 25.77 |
| 11/10/2023 | 25.83 |
| 11/09/2023 | 25.50 |
| 11/08/2023 | 25.55 |
| 11/07/2023 | 25.49 |
| 11/06/2023 | 25.38 |
| 11/03/2023 | 25.46 |
| 11/02/2023 | 24.92 |
| 11/01/2023 | 24.40 |
| 10/31/2023 | 24.24 |
| 10/30/2023 | 24.17 |
| 10/27/2023 | 23.95 |
| 10/26/2023 | 24.03 |
| 10/25/2023 | 24.18 |
| 10/24/2023 | 24.78 |
| 10/23/2023 | 24.40 |
| 10/20/2023 | 24.42 |
| 10/19/2023 | 24.68 |
| 10/18/2023 | 24.91 |
| 10/17/2023 | 25.17 |
| 10/16/2023 | 25.09 |
| 10/13/2023 | 24.75 |
| 10/12/2023 | 24.92 |
| 10/11/2023 | 25.58 |
| 10/10/2023 | 25.63 |
| 10/09/2023 | 25.34 |
| 10/06/2023 | 25.20 |
| 10/05/2023 | 25.12 |
| 10/04/2023 | 25.21 |
| 10/03/2023 | 24.98 |
| 10/02/2023 | 25.47 |
| 09/29/2023 | 25.69 |
| 09/28/2023 | 25.71 |
| 09/27/2023 | 25.53 |
| 09/26/2023 | 25.54 |
| 09/25/2023 | 25.78 |
| 09/22/2023 | 25.90 |
| 09/21/2023 | 25.95 |
| 09/20/2023 | 26.51 |
| 09/19/2023 | 26.54 |
| 09/18/2023 | 26.67 |
| 09/15/2023 | 26.79 |
| 09/14/2023 | 27.06 |
| 09/13/2023 | 26.67 |
| 09/12/2023 | 26.75 |
| 09/11/2023 | 26.75 |
| 09/08/2023 | 26.70 |
| 09/07/2023 | 26.68 |
| 09/06/2023 | 26.88 |
| 09/05/2023 | 27.06 |
| 09/01/2023 | 27.63 |
| 08/31/2023 | 27.67 |
| 08/30/2023 | 27.91 |
| 08/29/2023 | 27.83 |
| 08/28/2023 | 27.56 |
| 08/25/2023 | 27.34 |
| 08/24/2023 | 27.32 |
| 08/23/2023 | 27.58 |
| 08/22/2023 | 27.33 |
| 08/21/2023 | 27.34 |
| 08/18/2023 | 27.27 |
| 08/17/2023 | 27.24 |
| 08/16/2023 | 27.49 |
| 08/15/2023 | 27.69 |
| 08/14/2023 | 28.05 |
| 08/11/2023 | 27.98 |
| 08/10/2023 | 28.23 |
| 08/09/2023 | 28.10 |
| 08/08/2023 | 28.43 |
