
MENV - AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF
Alpha Potential and ESG in Your Bond Fund
MENV seeks to outperform the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index while investing in issuers with positive environmental, social, and corporate governance characteristics
Symbol | Exchange | Inception Date | CUSIP | Indicative NAV |
---|---|---|---|---|
MENV | NYSE Arca | 6/20/2011 | 00768Y834 | MENV.NV |
<strong>What does MENV invest in?</strong>
The AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF (NYSE Arca: MENV) is actively managed and seeks to outperform the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index’s (“AGG”) price and yield performance while also investing in issuers with positive environmental, social, and corporate governance (“ESG”) characteristics. MENV invests in a broad range of U.S. dollar-denominated fixed income securities, including investment grade corporate debt, mortgage- or asset-backed, and government securities. MENV’s relies on a proprietary ESG assessment model – the “Holistic Stakeholder Score”– which looks to provide an unbiased evaluation of a company’s actions and dedication to sustainable practices. The Holistic Stakeholder Score is determined using a comprehensive multi-phase, quantitatively-driven process. It examines a company’s corporate actions and policies, reporting transparency, ESG-related improvements over time, and alignment with the UN’s Principles for Responsible Investment (“PRI”) Sustainable Development Goals (“SDGs”).
<strong>Why Invest in MENV?</strong>
- Responsible Investing with ESG Fixed Income – MENV’s goal is to offer fixed income exposure while also making a positive ESG impact. The proprietary ESG model used by MENV employs a variety of data sources, reviews multiple factors, and seeks to arrive at an unbiased ESG assessment of each issuer within its investment universe.
- Experienced Fixed Income Team – MENV’s sub-advisor, CS McKee, has been providing fixed income solutions to the institutional marketplace since 1972. MENV’s portfolio management team has worked together for over 20 years and have a combined 97 years in the investment industry.
- Active Fixed Income – MENV’s portfolio team actively manages the portfolio seeking to add alpha through security selection of undervalued issuers, sector allocation and active risk management. Additionally, MENV expands the U.S. Government investment universe beyond traditional AGG sectors in an effort to to add yield potential without extending credit risk.
<strong>Where can MENV fit in a portfolio?</strong>
MENV can serve as alpha-seeking core bond position that also emphasizes ESG investing.
<strong>Key Attributes</strong>
- High Quality Liquid Portfolio – MENV’s portfolio managers seek to deliver consistent risk-adjusted performance greater than benchmark while maintaining investment grade credit quality and liquidity in the portfolio.
- Risk-Controls – MENV’s portfolio team use quantitative and qualitative measures in an effort to maximize returns under managed levels of risk; monitor risk at both a sector and portfolio level; and analyze traditional measures to manage interest rate risk and to capture yield.
- Portfolio Diversification – MENV seeks to add diversification among security types and U.S. Government issuers to help reduce risk.
- Emphasis on Largest Issuers – Due to a combination of fundamental and ESG factors, MENV’s corporate bond holdings will be more greatly weighted towards the top issuers of corporate debt, who tend to exhibit higher quality and sustainability characteristics.
<strong>What Does ESG Mean in MENV</strong>
CS McKee’s proprietary ESG assessment model – the “Holistic Stakeholder Score” – looks to provide an unbiased, comprehensive evaluation of a company’s actions and dedication to sustainable practices. It is calculated on a monthly basis.
- Evaluates the holistic sustainability of a company relative to its ESG positioning, focusing on
- Company actions, sustainable metrics, and policies
- Evaluations of trusted third-party evaluation entities
- ESG-related improvements over time
- Alignment with UN PRI SDGs
- Relies on both internal calculations and external scoring and assessment and relies on multiple sources of data from trusted providers to try to eliminate bias
- Employs a process-driven approach that is focused heavily on quantitative analysis, but does incorporate adjustments for qualitative factors
- Apply ESG “materiality” weighting by industry (i.e., environmental factors are more important in the Oil & Gas industry than the Asset Management industry, which would place greater importance on governance)
- Companies that achieve a minimum score in overall ranking are included in the investable universe
- If a company’s score is no longer favorable, portfolio adjustments will be made on a timely basis when it is beneficial to shareholders
<strong>About the Portfolio Manager</strong>
Brian S. Allen, CFA | Senior Vice President and Portfolio Manager, Fixed Income
Mr. Allen is primarily responsible for investment decisions related to the mortgage-backed and asset-backed sectors. He also provides input to the sector allocation, duration and yield-curve decisions. Before joining C.S. McKee, Mr. Allen managed fixed income funds for institutional clients at Patterson Capital Corporation in Los Angeles. There he also directed research on mortgage-backed, asset- backed and other fixed income securities. He has also served as an equity and fixed income manager at C&S/Sovran Trust Company.
Bryan R. Johanson, CFA | Senior Vice President and Portfolio Manager, Fixed Income
Mr. Johanson’s primary responsibility is security selection with the corporate sector. He also provides input to the sector allocation, duration and yield-curve decisions. Mr. Johanson has been in the investment business since 1988 and with C.S. McKee since 1994. Prior to joining the firm, he managed mortgage-backed and asset-backed securities with a wholesale bank.
Jack P. White, CFA |Senior Vice President and Portfolio Manager, Fixed Income
Mr. White is responsible for investment decisions related to the government and structured securities. He also provides input into the sector allocation, duration and yield curve decisions. Before joining C.S. McKee, he was a consultant providing primary and secondary market research and analysis to business clients.
Andrew Faderewski, CFA | Vice President and Portfolio Manager, Fixed Income
Mr. Faderewski is currently responsible for macroeconomic and quantitative research, corporate sector trading, and TIPS analysis. He also shares the responsibility of authoring the firm’s periodic outlooks. Since joining C.S. McKee, Mr. Faderewski has served as a portfolio accountant and fixed income research analyst.
MENV Overview from Brian Allen
Get an introduction to the MENV ETF directly from the portfolio manager, Brian Allen.
MENV Overview from Brian Allen
Get an introduction to the MENV ETF directly from the portfolio manager, Brian Allen.
Fund
Price History
Fund Data
8/18/2022NAV | $23.22 |
Change | $0.01 |
Shares Outstanding | 145,000 |
Assets Under Management | $3,366,691.97 |
Market Data
8/18/2022Closing Price | $23.21 |
Close Change | $-0.04 |
Volume | 0 |
Regulatory Data
8/18/2022Premium Discount | $0.000 |
30-Day Median bid-ask Spread | 0.52 |
MENV Historical Premium and Discounts
Quarter End Date | Days | < -0.2% | ≥ -0.2% and < 0.0% | > 0.0% and ≤ 0.2% | > 0.2% | > 2.0% |
---|---|---|---|---|---|---|
03/31/2022 | 62 | 5 | 29 | 16 | 12 | 0 |
12/31/2021 | 64 | 8 | 33 | 22 | 1 | 0 |
09/30/2021 | 64 | 0 | 26 | 11 | 27 | 0 |
06/30/2021 | 63 | 1 | 42 | 21 | 0 | 0 |
03/31/2021 | 61 | 4 | 27 | 30 | 0 | 0 |
Date | NAV |
---|---|
07/06/2022 | 23.03 |
07/05/2022 | 23.16 |
07/01/2022 | 23.06 |
06/30/2022 | 22.99 |
06/29/2022 | 22.84 |
06/28/2022 | 22.69 |
06/27/2022 | 22.72 |
06/24/2022 | 22.79 |
06/23/2022 | 22.84 |
06/22/2022 | 22.74 |
06/21/2022 | 22.62 |
06/20/2022 | 22.70 |
06/17/2022 | 22.70 |
06/16/2022 | 22.62 |
06/15/2022 | 22.54 |
06/14/2022 | 22.42 |
06/13/2022 | 22.58 |
06/10/2022 | 22.92 |
06/09/2022 | 23.12 |
06/08/2022 | 23.15 |
06/07/2022 | 23.22 |
06/06/2022 | 23.14 |
06/03/2022 | 23.25 |
06/02/2022 | 23.30 |
06/01/2022 | 23.27 |
05/31/2022 | 23.36 |
05/27/2022 | 23.46 |
05/26/2022 | 23.43 |
05/25/2022 | 23.40 |
05/24/2022 | 23.34 |
05/23/2022 | 23.19 |
05/20/2022 | 23.30 |
05/19/2022 | 23.22 |
05/18/2022 | 23.18 |
05/17/2022 | 23.09 |
05/16/2022 | 23.21 |
05/13/2022 | 23.15 |
05/12/2022 | 23.32 |
05/11/2022 | 23.21 |
05/10/2022 | 23.12 |
05/09/2022 | 23.01 |
05/06/2022 | 22.97 |
05/05/2022 | 23.03 |
05/04/2022 | 23.22 |
05/03/2022 | 23.14 |
05/02/2022 | 23.07 |
04/29/2022 | 23.25 |
04/28/2022 | 23.30 |
04/27/2022 | 23.36 |
04/26/2022 | 23.41 |
04/25/2022 | 23.35 |
04/22/2022 | 23.29 |
04/21/2022 | 23.32 |
04/20/2022 | 23.49 |
04/19/2022 | 23.41 |
04/18/2022 | 23.50 |
04/14/2022 | 23.57 |
04/13/2022 | 23.72 |
04/12/2022 | 23.70 |
04/11/2022 | 23.63 |
04/08/2022 | 23.74 |
04/07/2022 | 23.84 |
04/06/2022 | 23.89 |
04/05/2022 | 23.97 |
04/04/2022 | 24.16 |
04/01/2022 | 24.16 |
03/31/2022 | 24.23 |
03/30/2022 | 24.19 |
03/29/2022 | 24.11 |
03/28/2022 | 23.97 |
03/24/2022 | 24.17 |
03/23/2022 | 24.22 |
03/22/2022 | 24.14 |
03/21/2022 | 24.23 |
03/18/2022 | 24.45 |
03/17/2022 | 24.36 |
03/16/2022 | 24.27 |
03/15/2022 | 24.27 |
03/14/2022 | 24.29 |
03/11/2022 | 24.48 |
03/10/2022 | 24.49 |
03/09/2022 | 24.59 |
03/08/2022 | 24.64 |
03/07/2022 | 24.84 |
03/04/2022 | 24.93 |
03/03/2022 | 24.84 |
03/02/2022 | 24.82 |
03/01/2022 | 25.05 |
02/28/2022 | 24.91 |
02/25/2022 | 24.70 |
02/24/2022 | 24.67 |
02/23/2022 | 24.71 |
02/22/2022 | 24.76 |
02/17/2022 | 24.79 |
02/16/2022 | 24.73 |
02/15/2022 | 24.75 |
02/14/2022 | 24.79 |
02/11/2022 | 24.88 |
02/10/2022 | 24.81 |
02/09/2022 | 25.00 |
02/08/2022 | 24.97 |
02/07/2022 | 25.02 |
02/04/2022 | 25.01 |
02/03/2022 | 25.17 |
02/02/2022 | 25.27 |
02/01/2022 | 25.22 |
01/31/2022 | 25.23 |
01/28/2022 | 25.22 |
01/27/2022 | 25.20 |
01/26/2022 | 25.19 |
01/25/2022 | 25.28 |
01/24/2022 | 25.34 |
01/21/2022 | 25.39 |
01/20/2022 | 25.31 |
01/19/2022 | 25.32 |
01/18/2022 | 25.25 |
01/14/2022 | 25.39 |
01/13/2022 | 25.48 |
01/12/2022 | 25.47 |
01/11/2022 | 25.47 |
01/10/2022 | 25.43 |
01/07/2022 | 25.46 |
01/06/2022 | 25.51 |
01/05/2022 | 25.55 |
01/04/2022 | 25.59 |
01/03/2022 | 25.63 |
12/31/2021 | 25.79 |
12/30/2021 | 25.74 |
12/29/2021 | 25.70 |
12/28/2021 | 25.77 |
12/27/2021 | 25.76 |
12/23/2021 | 25.74 |
12/22/2021 | 25.79 |
12/21/2021 | 25.74 |
12/20/2021 | 25.80 |
12/17/2021 | 25.83 |
12/16/2021 | 25.82 |
12/15/2021 | 25.75 |
12/14/2021 | 25.80 |
12/13/2021 | 25.83 |
12/10/2021 | 25.76 |
12/09/2021 | 25.77 |
12/08/2021 | 25.75 |
12/07/2021 | 25.80 |
12/06/2021 | 25.83 |
12/03/2021 | 25.93 |
12/02/2021 | 25.80 |
12/01/2021 | 25.83 |
11/30/2021 | 25.84 |
11/29/2021 | 25.74 |
11/26/2021 | 25.77 |
11/24/2021 | 25.63 |
11/23/2021 | 25.62 |
11/22/2021 | 25.70 |
11/19/2021 | 25.83 |
11/18/2021 | 25.78 |
11/17/2021 | 25.75 |
11/16/2021 | 25.72 |
11/15/2021 | 25.74 |
11/12/2021 | 25.80 |
11/11/2021 | 25.81 |
11/10/2021 | 25.84 |
11/09/2021 | 26.01 |
11/08/2021 | 25.94 |
11/05/2021 | 26.00 |
11/04/2021 | 25.89 |
11/03/2021 | 25.80 |
11/02/2021 | 25.83 |
11/01/2021 | 25.78 |
10/29/2021 | 25.80 |
10/28/2021 | 25.80 |
10/27/2021 | 25.83 |
10/26/2021 | 25.81 |
10/25/2021 | 25.81 |
10/22/2021 | 25.83 |
10/21/2021 | 25.82 |
10/20/2021 | 25.84 |
10/19/2021 | 25.83 |
10/18/2021 | 25.82 |
10/15/2021 | 25.85 |
10/14/2021 | 25.89 |
10/13/2021 | 25.86 |
10/12/2021 | 25.84 |
10/11/2021 | 25.83 |
10/08/2021 | 25.86 |
10/07/2021 | 25.87 |
10/06/2021 | 25.88 |
10/05/2021 | 25.89 |
10/04/2021 | 25.90 |
10/01/2021 | 25.90 |
09/30/2021 | 25.87 |
09/29/2021 | 25.86 |
09/28/2021 | 25.84 |
09/27/2021 | 25.86 |
09/24/2021 | 25.87 |
09/23/2021 | 25.97 |
09/22/2021 | 26.01 |
09/21/2021 | 26.03 |
09/20/2021 | 26.02 |
09/17/2021 | 26.01 |
09/16/2021 | 26.04 |
09/15/2021 | 26.08 |
09/14/2021 | 26.07 |
09/13/2021 | 26.06 |
09/10/2021 | 26.06 |
09/09/2021 | 26.09 |
09/08/2021 | 26.06 |
09/07/2021 | 26.04 |
09/03/2021 | 26.07 |
09/02/2021 | 26.07 |
09/01/2021 | 26.07 |
08/31/2021 | 26.06 |
08/30/2021 | 26.07 |
08/27/2021 | 26.06 |
08/26/2021 | 26.00 |
08/25/2021 | 26.00 |
08/24/2021 | 26.05 |
08/23/2021 | 26.05 |
08/20/2021 | 26.02 |
08/19/2021 | 26.04 |
08/18/2021 | 26.04 |
08/17/2021 | 26.05 |
08/16/2021 | 26.07 |
08/13/2021 | 26.05 |
08/12/2021 | 26.03 |
08/11/2021 | 26.04 |
08/10/2021 | 26.02 |
08/09/2021 | 26.02 |
08/06/2021 | 26.04 |
08/05/2021 | 26.06 |
08/04/2021 | 26.09 |
08/03/2021 | 26.11 |
08/02/2021 | 26.10 |
07/30/2021 | 26.10 |
07/29/2021 | 26.08 |
07/28/2021 | 26.10 |
07/27/2021 | 26.07 |
07/26/2021 | 26.07 |
07/23/2021 | 26.13 |
07/22/2021 | 26.11 |
07/21/2021 | 26.08 |
07/20/2021 | 26.10 |
07/19/2021 | 26.08 |
07/16/2021 | 26.07 |
07/15/2021 | 26.06 |
07/14/2021 | 26.04 |
07/13/2021 | 26.01 |
07/12/2021 | 26.01 |
07/09/2021 | 25.99 |
07/08/2021 | 26.01 |
07/07/2021 | 26.01 |
07/06/2021 | 26.01 |
07/02/2021 | 25.99 |
07/01/2021 | 25.95 |
06/30/2021 | 25.96 |
06/29/2021 | 25.94 |
06/28/2021 | 25.93 |
06/25/2021 | 25.91 |
06/24/2021 | 25.92 |
06/23/2021 | 25.95 |
06/22/2021 | 25.96 |
06/21/2021 | 25.93 |
06/18/2021 | 25.94 |
06/17/2021 | 25.93 |
06/16/2021 | 25.91 |
06/14/2021 | 25.99 |
06/11/2021 | 26.03 |
06/10/2021 | 26.03 |
06/09/2021 | 25.99 |
06/08/2021 | 25.97 |
06/07/2021 | 25.96 |
06/04/2021 | 25.95 |
06/03/2021 | 25.91 |
06/02/2021 | 25.94 |
06/01/2021 | 25.93 |
05/28/2021 | 25.92 |
05/27/2021 | 25.91 |
05/26/2021 | 25.92 |
05/25/2021 | 25.93 |
05/24/2021 | 25.91 |
05/21/2021 | 25.88 |
05/20/2021 | 25.90 |
05/19/2021 | 25.86 |
05/18/2021 | 25.89 |
05/17/2021 | 25.90 |
05/14/2021 | 25.90 |
05/13/2021 | 25.87 |
05/12/2021 | 25.85 |
05/11/2021 | 25.92 |
05/10/2021 | 25.93 |
05/07/2021 | 25.95 |
05/06/2021 | 25.94 |
05/05/2021 | 25.95 |
05/04/2021 | 25.92 |
05/03/2021 | 25.90 |
04/30/2021 | 25.90 |
04/29/2021 | 25.88 |
04/28/2021 | 25.89 |
04/27/2021 | 25.86 |
04/26/2021 | 25.90 |
04/23/2021 | 25.91 |
04/22/2021 | 25.94 |
04/21/2021 | 25.94 |
04/20/2021 | 25.92 |
04/19/2021 | 25.91 |
04/16/2021 | 25.91 |
04/15/2021 | 25.95 |
04/14/2021 | 25.88 |
04/13/2021 | 25.89 |
04/12/2021 | 25.85 |
04/09/2021 | 25.86 |
04/08/2021 | 25.88 |
04/07/2021 | 25.86 |
04/06/2021 | 25.86 |
04/05/2021 | 25.84 |
04/01/2021 | 25.86 |
03/31/2021 | 25.75 |
03/30/2021 | 25.75 |
03/29/2021 | 25.75 |
03/26/2021 | 25.78 |
03/25/2021 | 25.83 |
03/24/2021 | 25.84 |
03/23/2021 | 25.81 |
03/22/2021 | 25.77 |
03/19/2021 | 27.70 |
03/18/2021 | 25.65 |
03/17/2021 | 25.75 |
03/16/2021 | 25.78 |
03/15/2021 | 25.81 |
03/12/2021 | 25.78 |
03/11/2021 | 25.87 |
03/10/2021 | 25.87 |
03/09/2021 | 25.83 |
03/08/2021 | 25.76 |
03/05/2021 | 25.85 |
03/04/2021 | 25.82 |
03/03/2021 | 25.88 |
03/02/2021 | 25.94 |
03/01/2021 | 25.94 |
02/26/2021 | 25.89 |
02/25/2021 | 25.82 |
02/24/2021 | 25.97 |
02/23/2021 | 25.99 |
02/22/2021 | 25.98 |
02/19/2021 | 26.04 |
02/18/2021 | 26.08 |
02/17/2021 | 26.08 |
02/16/2021 | 26.07 |
02/12/2021 | 26.14 |
02/11/2021 | 26.17 |
02/10/2021 | 26.16 |
02/09/2021 | 26.14 |
02/08/2021 | 26.17 |
02/05/2021 | 26.13 |
02/04/2021 | 26.15 |
02/03/2021 | 26.13 |
02/02/2021 | 26.16 |
02/01/2021 | 26.16 |
01/29/2021 | 26.12 |
01/28/2021 | 26.16 |
01/27/2021 | 26.16 |
01/26/2021 | 26.19 |
01/25/2021 | 26.20 |
01/22/2021 | 26.17 |
01/21/2021 | 26.17 |
01/20/2021 | 26.20 |
01/19/2021 | 26.18 |
01/15/2021 | 26.14 |
01/14/2021 | 26.14 |
01/13/2021 | 26.17 |
01/12/2021 | 26.12 |
01/11/2021 | 26.08 |
01/08/2021 | 26.14 |
01/07/2021 | 26.13 |
01/06/2021 | 26.13 |
01/05/2021 | 26.20 |
01/04/2021 | 26.20 |
12/31/2020 | 26.23 |
12/30/2020 | 26.21 |
12/29/2020 | 26.19 |
12/28/2020 | 26.20 |
12/24/2020 | 26.19 |
12/23/2020 | 26.30 |
12/22/2020 | 26.27 |
12/21/2020 | 26.25 |
12/18/2020 | 26.27 |
12/17/2020 | 26.27 |
12/16/2020 | 26.27 |
12/15/2020 | 26.30 |
12/14/2020 | 26.27 |
12/11/2020 | 26.29 |
12/10/2020 | 26.28 |
12/09/2020 | 26.22 |
12/08/2020 | 26.24 |
12/07/2020 | 26.21 |
12/04/2020 | 26.17 |
12/03/2020 | 26.18 |
12/02/2020 | 26.14 |
12/01/2020 | 26.11 |
11/30/2020 | 26.16 |
11/27/2020 | 26.19 |
11/25/2020 | 26.13 |
11/24/2020 | 26.12 |
11/23/2020 | 26.18 |
11/20/2020 | 26.16 |
11/19/2020 | 26.13 |
11/18/2020 | 26.06 |
11/17/2020 | 26.06 |
11/16/2020 | 26.05 |
11/13/2020 | 26.00 |
11/12/2020 | 25.98 |
11/11/2020 | 25.96 |
11/10/2020 | 25.94 |
11/09/2020 | 25.95 |
11/06/2020 | 25.72 |
11/05/2020 | 25.95 |
11/04/2020 | 25.87 |
11/03/2020 | 25.74 |
11/02/2020 | 25.66 |
10/30/2020 | 25.64 |
10/29/2020 | 25.65 |
10/28/2020 | 25.66 |
10/27/2020 | 25.72 |
10/26/2020 | 25.70 |
10/23/2020 | 25.77 |
10/22/2020 | 25.76 |
10/21/2020 | 25.77 |
10/20/2020 | 25.77 |
10/19/2020 | 25.77 |
10/16/2020 | 25.79 |
10/15/2020 | 25.81 |
10/14/2020 | 25.83 |
10/13/2020 | 25.83 |
10/12/2020 | 25.84 |
10/09/2020 | 25.80 |
10/08/2020 | 25.79 |
10/07/2020 | 25.75 |
10/06/2020 | 25.75 |
10/05/2020 | 25.76 |
10/02/2020 | 25.76 |
10/02/2020 | 25.76 |
10/01/2020 | 25.76 |
09/30/2020 | 25.74 |
09/29/2020 | 25.74 |
09/28/2020 | 25.72 |
09/25/2020 | 25.69 |
09/24/2020 | 25.68 |
09/23/2020 | 25.71 |
09/22/2020 | 25.80 |
09/21/2020 | 25.77 |
09/21/2020 | 25.77 |
09/18/2020 | 25.81 |
09/17/2020 | 25.82 |
09/16/2020 | 25.82 |
09/15/2020 | 25.82 |
09/14/2020 | 25.80 |
09/11/2020 | 25.80 |
09/10/2020 | 25.79 |
09/09/2020 | 25.79 |
09/08/2020 | 25.77 |
09/04/2020 | 25.79 |
09/03/2020 | 25.86 |
09/02/2020 | 25.87 |
09/01/2020 | 25.84 |
08/31/2020 | 25.79 |
08/28/2020 | 25.79 |
08/27/2020 | 25.77 |
08/26/2020 | 25.81 |
08/25/2020 | 25.82 |
08/24/2020 | 25.86 |
08/24/2020 | 25.86 |
08/21/2020 | 25.83 |
08/20/2020 | 25.82 |
08/19/2020 | 25.77 |
08/18/2020 | 25.82 |
08/17/2020 | 25.80 |
08/14/2020 | 25.75 |
08/13/2020 | 25.75 |
08/12/2020 | 25.79 |
08/11/2020 | 25.80 |
08/11/2020 | 25.80 |
08/10/2020 | 25.86 |
08/10/2020 | 25.86 |
08/07/2020 | 25.87 |
08/06/2020 | 25.90 |
08/05/2020 | 25.87 |
08/04/2020 | 25.89 |
08/03/2020 | 25.87 |
07/31/2020 | 25.87 |
07/30/2020 | 25.87 |
07/29/2020 | 25.84 |
07/28/2020 | 25.81 |
07/27/2020 | 25.81 |
07/24/2020 | 25.82 |
07/23/2020 | 25.82 |
07/22/2020 | 25.82 |
07/21/2020 | 25.80 |
07/20/2020 | 25.78 |
07/17/2020 | 25.73 |
07/16/2020 | 25.71 |
07/15/2020 | 25.70 |
07/14/2020 | 25.67 |
07/13/2020 | 25.61 |
07/10/2020 | 25.64 |
07/09/2020 | 25.64 |
07/08/2020 | 25.63 |
07/07/2020 | 25.63 |
07/06/2020 | 25.64 |
07/01/2020 | 25.58 |
06/30/2020 | 25.58 |
06/29/2020 | 25.53 |
06/29/2020 | 25.53 |
06/26/2020 | 25.56 |
06/25/2020 | 25.60 |
06/24/2020 | 25.60 |
06/23/2020 | 25.66 |
06/23/2020 | 25.66 |
06/22/2020 | 25.65 |
06/19/2020 | 25.66 |
06/18/2020 | 25.65 |
06/17/2020 | 25.65 |
06/16/2020 | 25.64 |
06/15/2020 | 25.65 |
06/12/2020 | 25.63 |
06/11/2020 | 25.59 |
06/10/2020 | 25.72 |
06/09/2020 | 25.69 |
06/08/2020 | 25.69 |
06/05/2020 | 25.69 |
06/04/2020 | 25.63 |
06/03/2020 | 25.67 |
06/02/2020 | 25.67 |
06/01/2020 | 25.62 |
05/29/2020 | 25.60 |
05/28/2020 | 25.55 |
05/27/2020 | 25.55 |
05/26/2020 | 25.53 |
05/25/2020 | 25.50 |
05/25/2020 | 25.50 |
05/21/2020 | 25.50 |
05/20/2020 | 25.50 |
05/19/2020 | 25.47 |
05/18/2020 | 25.45 |
05/15/2020 | 25.44 |
05/14/2020 | 25.42 |
05/13/2020 | 25.42 |
05/12/2020 | 25.44 |
05/11/2020 | 25.43 |
05/08/2020 | 25.45 |
05/07/2020 | 25.43 |
05/06/2020 | 25.40 |
05/05/2020 | 25.43 |
05/04/2020 | 25.41 |
05/01/2020 | 25.41 |
04/30/2020 | 25.46 |
04/29/2020 | 25.46 |
04/28/2020 | 25.42 |
04/27/2020 | 25.38 |
04/24/2020 | 25.38 |
04/23/2020 | 25.40 |
04/22/2020 | 25.42 |
04/21/2020 | 25.38 |
04/20/2020 | 25.41 |
04/17/2020 | 25.46 |
04/16/2020 | 25.47 |
04/15/2020 | 25.49 |
04/14/2020 | 25.53 |
04/13/2020 | 25.52 |
04/09/2020 | 25.61 |
04/08/2020 | 25.36 |
04/07/2020 | 25.30 |
04/06/2020 | 25.29 |
04/06/2020 | 25.29 |
04/03/2020 | 25.24 |
04/02/2020 | 25.30 |
04/01/2020 | 25.28 |
03/31/2020 | 25.33 |
03/30/2020 | 25.32 |
03/27/2020 | 25.29 |
03/26/2020 | 25.27 |
03/25/2020 | 25.21 |
03/24/2020 | 25.13 |
03/23/2020 | 25.09 |
03/20/2020 | 25.10 |
03/19/2020 | 25.03 |
03/18/2020 | 25.06 |
03/17/2020 | 25.23 |
03/16/2020 | 25.28 |
03/13/2020 | 25.45 |
03/12/2020 | 25.40 |
03/11/2020 | 25.75 |
03/10/2020 | 25.96 |
03/09/2020 | 25.98 |
03/06/2020 | 26.65 |
03/05/2020 | 26.74 |
03/04/2020 | 26.83 |
03/03/2020 | 26.71 |
03/02/2020 | 26.73 |
02/28/2020 | 26.60 |
02/27/2020 | 26.85 |
02/26/2020 | 26.85 |
02/25/2020 | 26.90 |
02/24/2020 | 27.05 |
02/21/2020 | 27.22 |
02/20/2020 | 27.25 |
02/20/2020 | 27.25 |
02/19/2020 | 27.14 |
02/18/2020 | 27.13 |
02/14/2020 | 27.07 |
02/13/2020 | 27.01 |
02/12/2020 | 26.93 |
02/11/2020 | 26.87 |
02/10/2020 | 26.88 |
02/07/2020 | 26.89 |
02/06/2020 | 26.87 |
02/05/2020 | 26.80 |
02/04/2020 | 26.75 |
02/03/2020 | 26.73 |
01/31/2020 | 26.67 |
01/30/2020 | 26.72 |
01/29/2020 | 26.71 |
01/28/2020 | 26.62 |
01/27/2020 | 26.54 |
01/24/2020 | 26.56 |
01/23/2020 | 26.59 |
01/22/2020 | 26.56 |
01/21/2020 | 26.54 |
01/17/2020 | 26.48 |
01/16/2020 | 26.50 |
01/15/2020 | 26.46 |
01/14/2020 | 26.41 |
01/13/2020 | 26.38 |
01/10/2020 | 26.32 |
01/09/2020 | 26.26 |
01/08/2020 | 26.20 |
01/07/2020 | 26.23 |
01/06/2020 | 26.22 |
01/03/2020 | 26.20 |
01/02/2020 | 26.14 |
12/31/2019 | 26.09 |
12/30/2019 | 26.14 |
12/27/2019 | 26.17 |
12/26/2019 | 26.42 |
12/24/2019 | 26.35 |
12/23/2019 | 26.30 |
12/20/2019 | 26.31 |
12/19/2019 | 26.29 |
12/18/2019 | 26.26 |
12/17/2019 | 26.26 |
12/16/2019 | 26.14 |
12/13/2019 | 26.16 |
12/12/2019 | 26.08 |
12/11/2019 | 26.10 |
12/10/2019 | 26.08 |
12/09/2019 | 26.09 |
12/06/2019 | 26.05 |
12/05/2019 | 26.02 |
12/04/2019 | 26.02 |
12/03/2019 | 26.04 |
12/02/2019 | 25.98 |
11/29/2019 | 26.02 |
11/27/2019 | 26.01 |
11/26/2019 | 25.99 |
11/25/2019 | 25.99 |
11/22/2019 | 25.91 |
11/21/2019 | 25.88 |
11/20/2019 | 25.94 |
11/19/2019 | 25.89 |
11/18/2019 | 25.90 |
11/15/2019 | 25.87 |
11/14/2019 | 25.85 |
11/13/2019 | 25.86 |
11/12/2019 | 25.86 |
11/11/2019 | 25.86 |
11/08/2019 | 25.88 |
11/07/2019 | 25.85 |
11/06/2019 | 25.89 |
11/06/2019 | 25.89 |
11/05/2019 | 25.83 |
11/04/2019 | 25.93 |
11/01/2019 | 25.97 |
10/31/2019 | 25.93 |
10/30/2019 | 25.84 |
10/29/2019 | 25.83 |
10/28/2019 | 25.80 |
10/25/2019 | 25.84 |
10/24/2019 | 25.90 |
10/23/2019 | 25.97 |
10/22/2019 | 25.93 |
10/21/2019 | 25.91 |
10/18/2019 | 25.87 |
10/17/2019 | 25.84 |
10/16/2019 | 25.81 |
10/15/2019 | 25.80 |
10/14/2019 | 25.82 |
10/13/2019 | 25.82 |
10/12/2019 | 25.82 |
10/11/2019 | 25.82 |
10/10/2019 | 25.81 |
10/09/2019 | 25.81 |
10/08/2019 | 25.78 |
10/07/2019 | 25.83 |
10/06/2019 | 25.84 |
10/05/2019 | 25.84 |
10/04/2019 | 25.84 |
10/03/2019 | 25.77 |
10/02/2019 | 25.71 |
10/01/2019 | 25.77 |
09/30/2019 | 25.85 |
09/29/2019 | 25.82 |
