(HOLD) SAGE CORE RESERVES ETF
NAV as of 10/29/2021
$98.50
1 Day NAV Change as of 10/29/2021
$0.00
HOLD
Overview
The AdvisorShares Sage Core Reserves ETF (NYSE Arca: HOLD) seeks to preserve capital while maximizing income. HOLD seeks to achieve its investment objective by investing in a broad range of fixed-income securities, U.S. dollar- denominated investment grade debt securities, including mortgage- or asset-backed securities rated Baa- or higher. The average duration of the Fund will vary on the forecast for interest rates and will normally not exceed one year. HOLD is managed by Sage Advisory Services (“Portfolio Manager”). The Sage fixed-income investment process is based upon implementing a top-down approach focused on actively managing portfolio duration risk, yield curve positioning, market segment allocation, and security selection.
Symbol | Exchange | Inception Date | CUSIP | Indicative Value |
---|---|---|---|---|
HOLD | NYSE Arca | 1/14/2014 | 00768Y651 | HOLD.IV |
<strong>Why Invest in HOLD?</strong>
- For a Potentially Higher Yield and Total Return – HOLD has the potential to deliver competitive returns compared to other liquid options while offering diversification and a risk profile consistent with short-term fixed income. HOLD will not seek to maintain stable values and offers no guarantees.
- For Efficient & Scalable Cash Management Access – HOLD gives all investors access to the same quality of money management service that Sage has provided to their institutional and private clients for over 15 years, without needing to meet their minimum investment, along with the potential added benefits of the ETF structure, which include intraday trading and transparency.
- For Diversification and Risk Management – HOLD may offer added diversification with a risk management process focused on minimizing volatility and maintaining liquidity in all environments.
<strong>Key Attributes</strong>
- Top-Down Approach – The portfolio manager’s fixed-income investment process is based upon implementing a top-down approach focused on actively managing portfolio duration risk, yield curve positioning, market segment allocation, and security selection.
- Low Duration – HOLD’s low average duration, targeted to be less than 1 year, may potentially make it less sensitive to interest rate changes than other bond ETFs with higher average durations.
- Flexible Mandate – The portfolio manager maintains the ability to add diversification, through flexible credit quality and expanded security categories, to manage risk and return.
- Active Risk Management – HOLD seeks to deliver efficient cash flows, with an emphasis on minimizing volatility and mitigation of risk in all market environments while seeking to maintain a high level of liquidity.
- Fixed Income Experience – The portfolio manager is an experienced fixed income manager with a long history of delivering solutions to the institutional marketplace. HOLD’s investment committee offers more than 150 years of combined investment experience.
<strong>About the Portfolio Managers</strong>
Mark C. MacQueen, Co-Founder, Executive Vice President Portfolio Management
Mr. MacQueen has more than 30 years of domestic and international portfolio management and institutional securities trading experience. He began his career as a member of the Institutional Government Securities Trading desk at Merrill Lynch Government Securities in New York. He was later assigned to the Institutional Fixed Income Trading desk in London as Vice President and Senior Trader responsible for managing the firm’s European-based risk capital position. Following his Merrill Lynch tenure, Mr. MacQueen joined APS Financial Corp. in Austin, Texas as Director of Fixed Income Portfolio Research. He went on to become a principal of the Tejas Securities Group as Director of Fixed Income Trading and Research. In 1996, Mr. MacQueen and Robert G. Smith, III, founded Sage Advisory Services, Ltd. Co. in Austin, Texas. Mr. MacQueen received a B.S. in Finance from the University of Delaware.
Thomas H. Urano, CFA, Principal and Managing Director
Mr. Urano is a member of the investment committee and brings over 15 years of experience and client account management and fixed income trading to the firm. He serves as a portfolio manager and senior trader for the taxable fixed income and equity strategies. Before joining Sage, Mr. Urano served as a Vice President on the institutional trading desk at Credit Suisse Asset Management in New York. In addition, he was a member of the fixed income portfolio analytics and accounting group for Morgan Keegan. He is also a Chartered Financial Analyst Charterholder and member of the CFA Institute. Mr. Urano received a B.A. in Economics from The University of Texas.
Fund
Price History
As of 10/29/2021
NAV | $98.50 | Closing Price | $98.50 |
Change | $0.00 | Close Change | $-0.01 |
Shares Outstanding | 400,000 | Volume | 176 |
4PM Bid/Offer Midpoint | $98.50 | Premium Discount | $0.00 |
Assets Under Management | $39,399,637.47 | 30-Day Median bid-ask Spread | 0.0608705 |
HOLD Historical Premium and Discounts
Quarter End Date | Days | < -0.2% | ≥ -0.2% and < 0.0% | > 0.0% and ≤ 0.2% | > 0.2% | > 2.0% |
---|---|---|---|---|---|---|
12/31/2021 | 64 | 0 | 53 | 11 | 0 | 0 |
09/30/2021 | 64 | 0 | 33 | 21 | 10 | 0 |
06/30/2021 | 63 | 0 | 57 | 6 | 0 | 0 |
03/31/2021 | 61 | 0 | 43 | 18 | 0 | 0 |
Date | NAV |
---|---|
05/16/2022 | 97.70 |
05/13/2022 | 97.69 |
05/12/2022 | 97.71 |
05/11/2022 | 97.73 |
05/10/2022 | 97.72 |
05/09/2022 | 97.74 |
05/06/2022 | 97.73 |
05/05/2022 | 97.71 |
05/04/2022 | 97.72 |
05/03/2022 | 97.69 |
05/02/2022 | 97.70 |
04/29/2022 | 97.69 |
04/28/2022 | 97.69 |
04/27/2022 | 97.70 |
04/26/2022 | 97.69 |
04/25/2022 | 97.69 |
04/22/2022 | 97.71 |
04/21/2022 | 97.70 |
04/20/2022 | 97.75 |
04/19/2022 | 97.75 |
04/18/2022 | 97.77 |
04/14/2022 | 97.78 |
04/13/2022 | 97.79 |
04/12/2022 | 97.77 |
04/11/2022 | 97.75 |
04/08/2022 | 97.77 |
04/07/2022 | 97.77 |
04/06/2022 | 97.75 |
04/05/2022 | 97.77 |
04/04/2022 | 97.79 |
04/01/2022 | 97.78 |
03/31/2022 | 97.80 |
03/30/2022 | 97.79 |
03/29/2022 | 97.78 |
03/28/2022 | 97.75 |
03/24/2022 | 97.81 |
03/23/2022 | 97.81 |
03/22/2022 | 97.78 |
03/21/2022 | 97.82 |
03/18/2022 | 97.87 |
03/17/2022 | 97.87 |
03/16/2022 | 97.84 |
03/15/2022 | 97.86 |
03/14/2022 | 97.89 |
03/11/2022 | 97.95 |
03/10/2022 | 97.95 |
03/09/2022 | 97.99 |
03/08/2022 | 98.01 |
03/07/2022 | 98.05 |
03/04/2022 | 98.09 |
03/03/2022 | 98.09 |
03/02/2022 | 98.12 |
03/01/2022 | 98.18 |
02/28/2022 | 98.14 |
02/25/2022 | 98.10 |
02/24/2022 | 98.11 |
02/23/2022 | 98.12 |
02/22/2022 | 98.14 |
02/17/2022 | 98.18 |
02/16/2022 | 98.17 |
02/15/2022 | 98.16 |
02/14/2022 | 98.13 |
02/11/2022 | 98.17 |
02/10/2022 | 98.17 |
02/09/2022 | 98.24 |
02/08/2022 | 98.24 |
02/07/2022 | 98.24 |
02/04/2022 | 98.25 |
02/03/2022 | 98.29 |
02/02/2022 | 98.30 |
02/01/2022 | 98.29 |
01/31/2022 | 98.29 |
01/28/2022 | 98.29 |
01/27/2022 | 98.29 |
01/26/2022 | 98.33 |
01/25/2022 | 98.34 |
01/24/2022 | 98.36 |
01/21/2022 | 98.39 |
01/20/2022 | 98.37 |
01/19/2022 | 98.40 |
01/18/2022 | 98.36 |
01/14/2022 | 98.39 |
01/13/2022 | 98.38 |
01/12/2022 | 98.38 |
01/11/2022 | 98.39 |
01/10/2022 | 98.38 |
01/07/2022 | 98.40 |
01/06/2022 | 98.39 |
01/05/2022 | 98.41 |
01/04/2022 | 98.41 |
01/03/2022 | 98.40 |
12/31/2021 | 98.41 |
12/30/2021 | 98.40 |
12/29/2021 | 98.38 |
12/28/2021 | 98.39 |
12/27/2021 | 98.39 |
12/23/2021 | 98.39 |
12/22/2021 | 98.41 |
12/21/2021 | 98.42 |
12/20/2021 | 98.42 |
12/17/2021 | 98.41 |
12/16/2021 | 98.42 |
12/15/2021 | 98.39 |
12/14/2021 | 98.41 |
12/13/2021 | 98.42 |
12/10/2021 | 98.43 |
12/09/2021 | 98.41 |
12/08/2021 | 98.42 |
12/07/2021 | 98.40 |
12/06/2021 | 98.40 |
12/03/2021 | 98.42 |
12/02/2021 | 98.39 |
12/01/2021 | 98.42 |
11/30/2021 | 98.41 |
11/29/2021 | 98.43 |
11/26/2021 | 98.43 |
11/24/2021 | 98.43 |
11/23/2021 | 98.44 |
11/22/2021 | 98.49 |
11/19/2021 | 98.51 |
11/18/2021 | 98.51 |
11/17/2021 | 98.51 |
11/16/2021 | 98.50 |
11/15/2021 | 98.50 |
11/12/2021 | 98.50 |
11/11/2021 | 98.49 |
11/10/2021 | 98.51 |
11/09/2021 | 98.53 |
11/08/2021 | 98.52 |
11/05/2021 | 98.54 |
11/04/2021 | 98.51 |
11/03/2021 | 98.50 |
11/02/2021 | 98.50 |
11/01/2021 | 98.50 |
10/29/2021 | 98.50 |
10/28/2021 | 98.50 |
10/27/2021 | 98.52 |
10/26/2021 | 98.52 |
10/25/2021 | 98.52 |
10/22/2021 | 98.55 |
10/21/2021 | 98.55 |
10/20/2021 | 98.58 |
10/19/2021 | 98.56 |
10/18/2021 | 98.56 |
10/15/2021 | 98.57 |
10/14/2021 | 98.57 |
10/13/2021 | 98.57 |
10/12/2021 | 98.57 |
10/11/2021 | 98.57 |
10/08/2021 | 98.58 |
10/07/2021 | 98.59 |
10/06/2021 | 98.58 |
10/05/2021 | 98.59 |
10/04/2021 | 98.59 |
10/01/2021 | 98.61 |
09/30/2021 | 98.59 |
09/29/2021 | 98.60 |
09/28/2021 | 98.59 |
09/27/2021 | 98.60 |
09/24/2021 | 98.60 |
09/23/2021 | 98.64 |
09/22/2021 | 98.65 |
09/21/2021 | 98.65 |
09/20/2021 | 98.65 |
09/17/2021 | 98.66 |
09/16/2021 | 98.65 |
09/15/2021 | 98.66 |
09/14/2021 | 98.66 |
09/13/2021 | 98.66 |
09/10/2021 | 98.66 |
09/09/2021 | 98.64 |
09/08/2021 | 98.64 |
09/07/2021 | 98.66 |
09/03/2021 | 98.66 |
09/02/2021 | 98.65 |
09/01/2021 | 98.66 |
08/31/2021 | 98.64 |
08/30/2021 | 98.66 |
08/27/2021 | 98.63 |
08/26/2021 | 98.62 |
08/25/2021 | 98.62 |
08/24/2021 | 98.66 |
08/23/2021 | 98.65 |
08/20/2021 | 98.63 |
08/19/2021 | 98.62 |
08/18/2021 | 98.63 |
08/17/2021 | 98.64 |
08/16/2021 | 98.65 |
08/13/2021 | 98.64 |
08/12/2021 | 98.62 |
08/11/2021 | 98.64 |
08/10/2021 | 98.63 |
08/09/2021 | 98.64 |
08/06/2021 | 98.64 |
08/05/2021 | 98.64 |
08/04/2021 | 98.65 |
08/03/2021 | 98.65 |
08/02/2021 | 98.66 |
07/30/2021 | 98.65 |
07/29/2021 | 98.64 |
07/28/2021 | 98.63 |
07/27/2021 | 98.62 |
07/26/2021 | 98.62 |
07/23/2021 | 98.69 |
07/22/2021 | 98.68 |
07/21/2021 | 98.69 |
07/20/2021 | 98.68 |
07/19/2021 | 98.68 |
07/16/2021 | 98.69 |
07/15/2021 | 98.69 |
07/14/2021 | 98.69 |
07/13/2021 | 98.67 |
07/12/2021 | 98.69 |
07/09/2021 | 98.71 |
07/08/2021 | 98.70 |
07/07/2021 | 98.70 |
07/06/2021 | 98.69 |
07/02/2021 | 98.69 |
07/01/2021 | 98.68 |
06/30/2021 | 98.68 |
06/29/2021 | 98.68 |
06/28/2021 | 98.68 |
06/25/2021 | 98.67 |
06/24/2021 | 98.65 |
06/23/2021 | 98.71 |
06/22/2021 | 98.72 |
06/21/2021 | 98.72 |
06/18/2021 | 98.73 |
06/17/2021 | 98.72 |
06/16/2021 | 98.71 |
06/14/2021 | 98.74 |
06/11/2021 | 98.74 |
06/10/2021 | 98.74 |
06/09/2021 | 98.75 |
06/08/2021 | 98.75 |
06/07/2021 | 98.74 |
06/04/2021 | 98.74 |
06/03/2021 | 98.73 |
06/02/2021 | 98.74 |
06/01/2021 | 98.73 |
05/28/2021 | 98.72 |
05/27/2021 | 98.71 |
05/26/2021 | 98.72 |
05/25/2021 | 98.71 |
05/24/2021 | 98.71 |
05/21/2021 | 98.70 |
05/20/2021 | 98.75 |
05/19/2021 | 98.74 |
05/18/2021 | 98.76 |
05/17/2021 | 98.76 |
05/14/2021 | 98.76 |
05/13/2021 | 98.74 |
05/12/2021 | 98.74 |
05/11/2021 | 98.75 |
05/10/2021 | 98.75 |
05/07/2021 | 98.75 |
05/06/2021 | 98.74 |
05/05/2021 | 98.73 |
05/04/2021 | 98.73 |
05/03/2021 | 98.73 |
04/30/2021 | 98.74 |
04/29/2021 | 98.72 |
04/28/2021 | 98.72 |
04/27/2021 | 98.72 |
04/26/2021 | 98.73 |
04/23/2021 | 98.73 |
04/22/2021 | 98.76 |
04/21/2021 | 98.76 |
04/20/2021 | 98.77 |
04/19/2021 | 98.76 |
04/16/2021 | 98.75 |
04/15/2021 | 98.75 |
04/14/2021 | 98.75 |
04/13/2021 | 98.74 |
04/12/2021 | 98.74 |
04/09/2021 | 98.76 |
04/08/2021 | 98.75 |
04/07/2021 | 98.74 |
04/06/2021 | 98.74 |
04/05/2021 | 98.73 |
04/01/2021 | 98.73 |
03/31/2021 | 98.71 |
03/30/2021 | 98.72 |
03/29/2021 | 98.72 |
03/26/2021 | 98.72 |
03/25/2021 | 98.77 |
03/24/2021 | 98.76 |
03/23/2021 | 98.76 |
03/22/2021 | 98.75 |
03/19/2021 | 98.74 |
03/18/2021 | 98.68 |
03/17/2021 | 98.74 |
03/16/2021 | 98.74 |
03/15/2021 | 98.75 |
03/12/2021 | 98.73 |
03/11/2021 | 98.75 |
03/10/2021 | 98.73 |
03/09/2021 | 98.73 |
03/08/2021 | 98.74 |
03/05/2021 | 98.75 |
03/04/2021 | 98.75 |
03/03/2021 | 98.78 |
03/02/2021 | 98.77 |
03/01/2021 | 98.77 |
02/26/2021 | 98.76 |
02/25/2021 | 98.75 |
02/24/2021 | 98.80 |
02/23/2021 | 98.80 |
02/22/2021 | 98.81 |
02/19/2021 | 98.87 |
02/18/2021 | 98.86 |
02/17/2021 | 98.86 |
02/16/2021 | 98.86 |
02/12/2021 | 98.86 |
02/11/2021 | 98.85 |
02/10/2021 | 98.86 |
02/09/2021 | 98.85 |
02/08/2021 | 98.84 |
02/05/2021 | 98.85 |
02/04/2021 | 98.84 |
02/03/2021 | 98.83 |
02/02/2021 | 98.82 |
02/01/2021 | 98.83 |
01/29/2021 | 98.83 |
01/28/2021 | 98.80 |
01/27/2021 | 98.80 |
01/26/2021 | 98.80 |
01/25/2021 | 98.80 |
01/22/2021 | 98.86 |
01/21/2021 | 98.85 |
01/20/2021 | 98.85 |
01/19/2021 | 98.85 |
01/15/2021 | 98.84 |
01/14/2021 | 98.81 |
01/13/2021 | 98.81 |
01/12/2021 | 98.79 |
01/11/2021 | 98.80 |
01/08/2021 | 98.82 |
01/07/2021 | 98.81 |
01/06/2021 | 98.79 |
01/05/2021 | 98.79 |
01/04/2021 | 98.81 |
12/31/2020 | 98.81 |
12/30/2020 | 98.79 |
12/29/2020 | 98.80 |
12/28/2020 | 98.79 |
12/24/2020 | 98.76 |
12/23/2020 | 98.83 |
12/22/2020 | 98.84 |
12/21/2020 | 98.83 |
12/18/2020 | 98.84 |
12/17/2020 | 98.82 |
12/16/2020 | 98.83 |
12/15/2020 | 98.83 |
12/14/2020 | 98.84 |
12/11/2020 | 98.84 |
12/10/2020 | 98.81 |
12/09/2020 | 98.80 |
12/08/2020 | 98.81 |
12/07/2020 | 98.81 |
12/04/2020 | 98.82 |
12/03/2020 | 98.79 |
12/02/2020 | 98.78 |
12/01/2020 | 98.76 |
11/30/2020 | 98.78 |
11/27/2020 | 98.77 |
11/25/2020 | 98.74 |
11/24/2020 | 98.75 |
11/23/2020 | 98.83 |
11/20/2020 | 98.83 |
11/19/2020 | 98.82 |
11/18/2020 | 98.82 |
11/17/2020 | 98.79 |
11/16/2020 | 98.80 |
11/13/2020 | 98.80 |
11/12/2020 | 98.79 |
11/11/2020 | 98.78 |
11/10/2020 | 98.78 |
11/09/2020 | 98.80 |
11/06/2020 | 98.75 |
11/05/2020 | 98.77 |
11/04/2020 | 98.76 |
11/03/2020 | 98.73 |
11/02/2020 | 98.73 |
10/30/2020 | 98.71 |
10/29/2020 | 98.71 |
10/28/2020 | 98.70 |
10/27/2020 | 98.75 |
10/26/2020 | 98.75 |
10/23/2020 | 98.84 |
10/22/2020 | 98.83 |
10/21/2020 | 98.82 |
10/20/2020 | 98.82 |
10/19/2020 | 98.83 |
10/16/2020 | 98.82 |
10/15/2020 | 98.80 |
10/14/2020 | 98.82 |
10/13/2020 | 98.79 |
10/12/2020 | 98.80 |
10/09/2020 | 98.79 |
10/08/2020 | 98.78 |
10/07/2020 | 98.80 |
10/06/2020 | 98.77 |
10/05/2020 | 98.79 |
10/02/2020 | 98.75 |
10/02/2020 | 98.75 |
10/01/2020 | 98.76 |
09/30/2020 | 98.75 |
09/29/2020 | 98.75 |
09/28/2020 | 98.74 |
09/25/2020 | 98.69 |
09/24/2020 | 98.70 |
09/23/2020 | 98.80 |
09/22/2020 | 98.81 |
09/21/2020 | 98.81 |
09/21/2020 | 98.81 |
09/18/2020 | 98.84 |
09/17/2020 | 98.84 |
09/16/2020 | 98.84 |
09/15/2020 | 98.82 |
09/14/2020 | 98.82 |
09/11/2020 | 98.83 |
09/10/2020 | 98.83 |
09/09/2020 | 98.85 |
09/08/2020 | 98.81 |
09/04/2020 | 98.82 |
09/03/2020 | 98.83 |
09/02/2020 | 98.84 |
09/01/2020 | 98.81 |
08/31/2020 | 98.82 |
08/28/2020 | 98.80 |
08/27/2020 | 98.79 |
08/26/2020 | 98.79 |
08/25/2020 | 98.79 |
08/24/2020 | 98.86 |
08/24/2020 | 98.86 |
08/21/2020 | 98.83 |
08/20/2020 | 98.83 |
08/19/2020 | 98.84 |
08/18/2020 | 98.83 |
08/17/2020 | 98.84 |
08/14/2020 | 98.83 |
08/13/2020 | 98.83 |
08/12/2020 | 98.81 |
08/11/2020 | 98.82 |
08/11/2020 | 98.82 |
08/10/2020 | 98.84 |
08/10/2020 | 98.84 |
08/07/2020 | 98.83 |
08/06/2020 | 98.82 |
08/05/2020 | 98.82 |
08/04/2020 | 98.80 |
08/03/2020 | 98.80 |
07/31/2020 | 98.78 |
07/30/2020 | 98.74 |
07/29/2020 | 98.73 |
07/28/2020 | 98.70 |
07/27/2020 | 98.71 |
07/24/2020 | 98.80 |
07/23/2020 | 98.80 |
07/22/2020 | 98.77 |
07/21/2020 | 98.76 |
07/20/2020 | 98.71 |
07/17/2020 | 98.68 |
07/16/2020 | 98.65 |
07/15/2020 | 98.63 |
07/14/2020 | 98.59 |
07/13/2020 | 98.60 |
07/10/2020 | 98.59 |
07/09/2020 | 98.59 |
07/08/2020 | 98.60 |
07/07/2020 | 98.60 |
07/06/2020 | 98.56 |
07/01/2020 | 98.47 |
06/30/2020 | 98.46 |
06/29/2020 | 98.44 |
06/29/2020 | 98.44 |
06/26/2020 | 98.44 |
06/25/2020 | 98.41 |
06/24/2020 | 98.40 |
06/23/2020 | 98.54 |
06/23/2020 | 98.54 |
06/22/2020 | 98.53 |
06/19/2020 | 98.54 |
06/18/2020 | 98.48 |
06/17/2020 | 98.50 |
06/16/2020 | 98.46 |
06/15/2020 | 98.39 |
06/12/2020 | 98.35 |
06/11/2020 | 98.35 |
06/10/2020 | 98.48 |
06/09/2020 | 98.46 |
06/08/2020 | 98.49 |
06/05/2020 | 98.49 |
06/04/2020 | 98.35 |
06/03/2020 | 98.30 |
06/02/2020 | 98.22 |
06/01/2020 | 98.16 |
05/29/2020 | 98.16 |
05/28/2020 | 98.09 |
05/27/2020 | 98.05 |
05/26/2020 | 98.02 |
05/25/2020 | 97.89 |
05/25/2020 | 97.89 |
05/21/2020 | 97.99 |
05/20/2020 | 97.92 |
05/19/2020 | 97.72 |
05/18/2020 | 97.77 |
05/15/2020 | 97.64 |
05/14/2020 | 97.54 |
05/13/2020 | 97.65 |
05/12/2020 | 97.66 |
05/11/2020 | 97.60 |
05/08/2020 | 97.61 |
05/07/2020 | 97.59 |
05/06/2020 | 97.56 |
05/05/2020 | 97.57 |
05/04/2020 | 97.49 |
05/01/2020 | 97.58 |
04/30/2020 | 97.56 |
04/29/2020 | 97.53 |
04/28/2020 | 97.46 |
04/27/2020 | 97.41 |
04/24/2020 | 97.44 |
04/23/2020 | 97.54 |
04/22/2020 | 97.47 |
04/21/2020 | 97.42 |
04/20/2020 | 97.55 |
04/17/2020 | 97.61 |
04/16/2020 | 97.65 |
04/16/2020 | 97.65 |
04/15/2020 | 97.41 |
04/14/2020 | 97.56 |
04/13/2020 | 97.21 |
04/09/2020 | 96.91 |
04/08/2020 | 96.39 |
04/07/2020 | 96.26 |
04/06/2020 | 95.90 |
04/06/2020 | 95.90 |
04/03/2020 | 96.05 |
04/02/2020 | 96.22 |
04/01/2020 | 96.05 |
03/31/2020 | 96.19 |
03/30/2020 | 96.07 |
03/27/2020 | 95.67 |
03/26/2020 | 95.52 |
03/25/2020 | 95.22 |
03/24/2020 | 94.80 |
03/23/2020 | 94.81 |
03/20/2020 | 94.83 |
03/19/2020 | 95.53 |
03/18/2020 | 96.44 |
03/17/2020 | 97.31 |
03/16/2020 | 97.52 |
03/13/2020 | 98.13 |
03/12/2020 | 98.20 |
03/11/2020 | 98.76 |
03/10/2020 | 99.05 |
03/09/2020 | 99.24 |
03/06/2020 | 99.74 |
03/05/2020 | 99.88 |
03/04/2020 | 99.90 |
03/03/2020 | 99.81 |
03/02/2020 | 99.69 |
02/28/2020 | 99.66 |
02/27/2020 | 99.80 |
02/26/2020 | 99.80 |
02/25/2020 | 99.79 |
02/24/2020 | 99.92 |
02/21/2020 | 100.08 |
02/20/2020 | 100.07 |
02/20/2020 | 100.07 |
02/19/2020 | 100.05 |
02/18/2020 | 100.05 |
02/14/2020 | 100.05 |
02/13/2020 | 100.00 |
02/12/2020 | 100.01 |
02/11/2020 | 99.99 |
02/10/2020 | 99.97 |
02/07/2020 | 99.96 |
02/06/2020 | 99.92 |
02/05/2020 | 99.89 |
02/04/2020 | 99.91 |
02/03/2020 | 99.92 |
01/31/2020 | 99.91 |
01/30/2020 | 99.85 |
01/29/2020 | 99.84 |
01/28/2020 | 99.84 |
01/27/2020 | 99.86 |
01/24/2020 | 100.01 |
01/23/2020 | 99.98 |
01/22/2020 | 99.98 |
01/21/2020 | 99.97 |
01/17/2020 | 99.96 |
01/16/2020 | 99.93 |
01/15/2020 | 99.93 |
01/14/2020 | 99.92 |
01/13/2020 | 99.91 |
01/10/2020 | 99.90 |
01/09/2020 | 99.87 |
01/08/2020 | 99.85 |
01/07/2020 | 99.85 |
01/06/2020 | 99.85 |
01/03/2020 | 99.85 |
01/02/2020 | 99.82 |
12/31/2019 | 99.83 |
12/30/2019 | 99.82 |
12/27/2019 | 99.79 |
12/26/2019 | 99.94 |
12/24/2019 | 99.94 |
12/23/2019 | 99.92 |
12/20/2019 | 99.92 |
12/19/2019 | 99.91 |
12/18/2019 | 99.90 |
12/17/2019 | 99.89 |
12/16/2019 | 99.88 |
12/13/2019 | 99.88 |
12/12/2019 | 99.83 |
12/11/2019 | 99.85 |
12/10/2019 | 99.81 |
12/09/2019 | 99.82 |
12/06/2019 | 99.81 |
12/05/2019 | 99.81 |
12/04/2019 | 99.80 |
12/03/2019 | 99.80 |
12/02/2019 | 99.77 |
11/29/2019 | 99.76 |
11/27/2019 | 99.74 |
11/26/2019 | 99.75 |
11/25/2019 | 99.95 |
11/22/2019 | 99.95 |
11/21/2019 | 99.93 |
11/20/2019 | 99.94 |
11/19/2019 | 99.94 |
11/18/2019 | 99.92 |
11/15/2019 | 99.90 |
11/14/2019 | 99.88 |
11/13/2019 | 99.87 |
11/12/2019 | 99.88 |
11/11/2019 | 99.86 |
11/08/2019 | 99.86 |
11/07/2019 | 99.84 |
11/06/2019 | 99.84 |
11/06/2019 | 99.84 |
11/05/2019 | 99.85 |
11/04/2019 | 99.84 |
11/01/2019 | 99.84 |
10/31/2019 | 99.82 |
10/30/2019 | 99.80 |
10/29/2019 | 99.80 |
10/28/2019 | 99.78 |
10/25/2019 | 99.99 |
10/24/2019 | 99.99 |
10/23/2019 | 99.98 |
10/22/2019 | 99.96 |
10/21/2019 | 99.96 |
10/18/2019 | 99.96 |
10/17/2019 | 99.91 |
10/16/2019 | 99.90 |
10/15/2019 | 99.88 |
10/14/2019 | 99.85 |
10/13/2019 | 99.85 |
10/12/2019 | 99.85 |
10/11/2019 | 99.85 |
10/10/2019 | 99.84 |
10/09/2019 | 99.85 |
10/08/2019 | 99.86 |
10/07/2019 | 99.86 |
10/06/2019 | 99.89 |
10/05/2019 | 99.89 |
10/04/2019 | 99.89 |
10/03/2019 | 99.86 |
10/02/2019 | 99.82 |
10/01/2019 | 99.81 |
09/30/2019 | 99.77 |
09/29/2019 | 99.76 |
09/28/2019 | 99.76 |
09/27/2019 | 99.76 |
09/26/2019 | 99.71 |
09/25/2019 | 99.70 |
09/24/2019 | 99.91 |
09/23/2019 | 99.88 |
09/22/2019 | 99.86 |
09/21/2019 | 99.86 |
09/20/2019 | 99.86 |
09/19/2019 | 99.82 |
09/18/2019 | 99.81 |
09/17/2019 | 99.80 |
09/16/2019 | 99.78 |
09/15/2019 | 99.76 |
09/14/2019 | 99.76 |
09/13/2019 | 99.76 |
09/12/2019 | 99.78 |
09/11/2019 | 99.77 |
09/10/2019 | 99.76 |
09/09/2019 | 99.77 |
09/08/2019 | 99.79 |
09/07/2019 | 99.79 |
09/06/2019 | 99.79 |
09/05/2019 | 99.77 |
09/04/2019 | 99.82 |
09/03/2019 | 99.79 |
09/02/2019 | 99.77 |
09/01/2019 | 99.77 |
08/31/2019 | 99.77 |
08/30/2019 | 99.77 |
08/29/2019 | 99.74 |
08/28/2019 | 99.75 |
08/27/2019 | 99.74 |
08/26/2019 | 99.89 |
08/25/2019 | 99.88 |
08/24/2019 | 99.88 |
08/23/2019 | 99.88 |
08/22/2019 | 99.84 |
08/21/2019 | 99.84 |
08/20/2019 | 99.86 |
08/19/2019 | 99.84 |
08/18/2019 | 99.85 |
08/17/2019 | 99.85 |
08/16/2019 | 99.85 |
08/15/2019 | 99.83 |
08/14/2019 | 99.80 |
08/13/2019 | 99.77 |
08/12/2019 | 99.79 |
08/11/2019 | 99.76 |
08/10/2019 | 99.76 |
08/09/2019 | 99.76 |
08/08/2019 | 99.75 |
08/07/2019 | 99.75 |
08/06/2019 | 99.74 |
08/05/2019 | 99.76 |
08/04/2019 | 99.72 |
08/03/2019 | 99.72 |
08/02/2019 | 99.72 |
08/01/2019 | 99.70 |
07/31/2019 | 99.64 |
07/30/2019 | 99.66 |
07/29/2019 | 99.66 |
07/28/2019 | 99.63 |
07/27/2019 | 99.63 |
07/26/2019 | 99.63 |
07/25/2019 | 99.82 |
07/24/2019 | 99.83 |
07/23/2019 | 99.82 |
07/22/2019 | 99.80 |
07/21/2019 | 99.80 |
07/20/2019 | 99.80 |
07/19/2019 | 99.80 |
07/18/2019 | 99.80 |
07/17/2019 | 99.77 |
07/16/2019 | 99.77 |
07/15/2019 | 99.76 |
07/14/2019 | 99.75 |
07/13/2019 | 99.75 |
07/12/2019 | 99.75 |
07/11/2019 | 99.72 |
07/10/2019 | 99.72 |
07/09/2019 | 99.68 |
07/08/2019 | 99.68 |
07/07/2019 | 99.67 |
07/06/2019 | 99.67 |
07/05/2019 | 99.67 |
07/04/2019 | 99.68 |
07/03/2019 | 99.68 |
07/02/2019 | 99.65 |
07/01/2019 | 99.63 |
06/30/2019 | 99.64 |
06/29/2019 | 99.64 |
06/28/2019 | 99.64 |
06/27/2019 | 99.62 |
